Bolnički krevet sa 7 funkcija, bočni nagibni Trendelenburg Hi-low električni podesivi bolnički krevet za intenzivnu negu
Brzi detalji
| Tip: | Električni | Naziv robne marke: | PINXING |
| Mjesto podrijetla: | Šangaj, Kina (kopno) | Ime proizvoda: | Intenzivni krevet |
| Broj modela: | DH7795 | Značajke: | PP, Čelik s električnim premazom |
| Upotreba: | Bolnice i ustanove za njegu pacijenata | ||
Pakiranje i dostava
| Detalji pakiranja: | Standardni izvozni paket |
| Detalji isporuke: | 20 ~ 30 radnih dana nakon što dobijete potvrdu o narudžbi i uplati |
Trendelenburg Hi-low električni podesivi bolnički krevet za intenzivnu negu sa 7 funkcija, bočni nagib DH7795
Glavne značajke
· Robusna konstrukcija
· Glatka završna obrada
· Lako se čisti
Opis proizvoda
| Ukupna veličina | 2230*1020*520-920 mm |
| Loš okvir | Izrađena od hladno valjane čelične ploče, obrađene elektroprevlačenjem i prašinom |
| Uzglavlje/nožje | ABS, Podnožje opremljeno ugrađenim operaterom za njegu |
| Posteljine | 4-dijelna vodootporna ABS/PP ploča |
| Rukohvati | Plastična sigurnosna sklopiva bočna ograda sa pokazivačem |
| Ručni kontroler | Daljinski |
| Motor | Tihi i robusni električni pogoni pružaju pouzdan rad |
| Daljinsko upravljanje svim električnim funkcijama i pokretima | |
| Linak motor iz Danske | |
| Baza kreveta | Čelični okvir |
| Kotači | Četiri tiha kotača sa centralno kontroliranim kočionim sustavom, φ150 mm |
| nosiva | Potpuno testirana čvrsta konstrukcija koja može podnijeti maksimalnu težinu korisnika do 300 kg |
| Pun kapacitet | 16kom/20GP |
| 55kom/40HQ |
Funkcija
| Maksimalni nagib naslona prema gore | 75° |
| Maksimalni ugao oslonca za noge prema gore | 45° |
| Podešavanje visine | 520-920 mm |
| Bočni lijevi nagib | 30° |
| Bočni desni nagib | 30° |
| Trendelenburg | 12° |
| Anti-trendelenburg | 12° |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je







